<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://monitoragricola.uy/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://monitoragricola.uy/monitor-ganadero/mercado-firme-para-el-ganado-gordo-pero-dispar-tanto-en-las-entradas-como-en-la-demanda-por-categorias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T02:04:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercado firme para el ganado gordo, pero dispar tanto en las entradas como en la demanda por categorías.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://monitoragricola.uy/monitor-ganadero/comienza-este-lunes-la-auditoria-china-que-incluira-visitas-a-las-plantas-de-san-jacinto-y-tacuarembo-desde-el-mgap-se-espera-un-proceso-rapido/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T02:02:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Comienza este lunes la auditoria china que incluirá visitas a las plantas de San Jacinto y Tacuarembó. Desde el MGAP se espera un proceso rápido.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://monitoragricola.uy/monitor-ganadero/eduardo-urgal-yo-firmaria-para-2027-los-precios-de-exportacion-para-europa-que-se-lograron-este-ano/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T02:00:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eduardo Urgal: “Yo firmaría” para 2027 los precios de exportación para Europa que se lograron este año.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://monitoragricola.uy/monitor-ganadero/europa-compro-mas-carne-brasilena-antes-del-bloqueo-de-inicios-de-setiembre-entre-enero-y-agosto-las-importaciones-desde-ese-pais-aumentaron-52/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T01:56:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Europa compró más carne brasileña antes del bloqueo de inicios de setiembre. Entre enero y agosto las importaciones desde ese país aumentaron 52%.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://monitoragricola.uy/monitor-ganadero/la-demanda-desde-china-para-la-carne-vacuna-que-ingresara-en-2027-limitara-la-oferta-y-elevara-los-precios-para-el-mercado-estadounidense-en-los-proximos-meses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T01:54:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La demanda desde China para la carne vacuna que ingresará en 2027 limitará la oferta y elevará los precios para el mercado estadounidense en los próximos meses.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://monitoragricola.uy/monitor-ganadero/china-podria-no-cumplir-la-cuota-de-importacion-de-carne-vacuna-de-2026-hasta-setiembre-uruguay-completo-el-36-de-su-cupo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T01:50:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China podría no cumplir la cuota de importación de carne vacuna de 2026. Hasta setiembre Uruguay completó el 36% de su cupo.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://monitoragricola.uy/monitor-ganadero/embarques-de-ganado-en-pie-hasta-setiembre-cayeron-1275-frente-a-igual-periodo-de-2025-debe-haber-un-repunte-en-el-cuarto-trimestre-para-empatar-la-cifra-del-ano-pasado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T01:48:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Embarques de ganado en pie hasta setiembre cayeron 12,75 frente a igual período de 2025. Debe haber un repunte en el cuarto trimestre para empatar la cifra del año pasado.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://monitoragricola.uy/monitor-ganadero/ingreso-de-ganado-a-corrales-cayo-121-en-setiembre-con-un-minimo-para-el-mes-desde-el-inicio-de-la-serie-historica-la-participacion-de-las-vaquillonas-siguio-elevada-con-lo-que-no-hay-signos-firmes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T01:44:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ingreso de ganado a corrales cayó 12,1% en setiembre con un mínimo para el mes desde el inicio de la serie histórica. La participación de las vaquillonas siguió elevada con lo que no hay signos firmes de retención de vientres.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://monitoragricola.uy/monitor-ganadero/relacion-hacienda-exportacion-del-novillo-sigue-arriba-del-uno-a-uno-pero-ligeramente-por-debajo-del-ano-pasado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T01:42:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Relación Hacienda Exportación del Novillo sigue arriba del uno a uno, pero ligeramente por debajo del año pasado.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://monitoragricola.uy/monitor-ganadero/argentina/finalmente-se-pico-en-argentina-productores-denuncian-que-frigorificos-pagan-menos-por-el-ganado-que-no-cumpla-con-la-normativa-europea-libre-de-deforestacion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T01:40:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Finalmente se picó en Argentina. Productores denuncian que frigoríficos pagan menos por el ganado que no cumpla con la normativa europea libre de deforestación.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://monitoragricola.uy/monitor-ganadero/entre-enero-y-setiembre-exportaciones-argentinas-de-carne-vacuna-aumentaron-7-en-volumen-y-39-en-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T01:37:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Entre enero y setiembre exportaciones argentinas de carne vacuna aumentaron 7% en volumen y 39% en dólares.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://monitoragricola.uy/monitor-ganadero/nuevo-record-nominal-para-los-precios-del-ternero-en-brasil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name></news:name>
			<news:language>es</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T01:32:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nuevo récord nominal para los precios del ternero en Brasil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->